Ranking de Temperatura 08:00 17/07/2016
Ranking de Temperatura
08:00 17/07/2016

Una Mañana de las mas frias del año se esta registrando en este momento en el centro del Pais. Las temperaturas en esta noche han sido verdaderamente bajas y el frió polar se nota principalmente en la provincia de Buenos Aires, con valores que en algunos momentos (6 am) estuvieron por debajo de las bases Antárticas!

[cjtoolbox name=’Banner Google AdSense’]
Por el momento, la ciudad de Buenos Aires mantiene la misma temperatura de las 7 am, con 1º6 y -1º7 de Sensacion Termica.
Ranking de Temperaturas
| Fecha: 17/07/2016 | |
Hora: 08:00 Horas |
|
| Posición | Localidad | Provincia | Temperatura | Sensación Térmica | Humedad |
| 1 | ORAN | SALTA | 11.6 ºC | – | 95 % |
| 2 | TARTAGAL | SALTA | 10.8 ºC | – | 85 % |
| 3 | CATAMARCA | CATAMARCA | 10.3 ºC | – | 54 % |
| 4 | JUJUY | JUJUY | 9.4 ºC | 7.7 ºC | 78 % |
| 5 | TUCUMAN | TUCUMAN | 8.4 ºC | – | 89 % |
| 6 | VILLA GESELL | BUENOS AIRES | 7.8 ºC | 4.8 ºC | 89 % |
| 7 | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 7.6 ºC | 5.9 ºC | 83 % |
| 8 | SALTA | SALTA | 7.4 ºC | – | 87 % |
| 9 | TERMAS DE RIO HONDO | SANTIAGO DEL ESTERO | 6.9 ºC | 4.7 ºC | 76 % |
| 10 | FORMOSA | FORMOSA | 6.5 ºC | 5.1 ºC | 92 % |
| 11 | RIO GRANDE B.A. | TIERRA DEL FUEGO | 5.3 ºC | -0.6 ºC | 80 % |
| 12 | NEUQUEN | NEUQUEN | 5.0 ºC | 0.6 ºC | 88 % |
| 13 | CORRIENTES | CORRIENTES | 4.8 ºC | 3.7 ºC | 92 % |
| 14 | LA RIOJA | LA RIOJA | 4.8 ºC | 2.6 ºC | 88 % |
| 15 | USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO | 4.6 ºC | -2.1 ºC | 65 % |
| 16 | POSADAS | MISIONES | 4.3 ºC | 2.5 ºC | 79 % |
| 17 | RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 4.2 ºC | -2.4 ºC | 74 % |
| 18 | PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 4.2 ºC | 2.4 ºC | 100 % |
| 19 | TRELEW | CHUBUT | 4.0 ºC | -0.5 ºC | 84 % |
| 20 | CORDOBA | CORDOBA | 3.6 ºC | 2.3 ºC | 92 % |
| 21 | EL BOLSON | RIO NEGRO | 3.5 ºC | – | 95 % |
| 22 | RIO CUARTO | CORDOBA | 3.4 ºC | -1.2 ºC | 89 % |
| 23 | RESISTENCIA | CHACO | 3.2 ºC | 1.8 ºC | 99 % |
| 24 | IGUAZU | MISIONES | 2.4 ºC | -0.2 ºC | 100 % |
| 25 | SAN LUIS | SAN LUIS | 2.4 ºC | -0.2 ºC | 81 % |
| 26 | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 2.4 ºC | -0.2 ºC | 95 % |
| 27 | MERCEDES (CTES) | CORRIENTES | 2.2 ºC | – | 93 % |
| 28 | MARCOS JUAREZ | CORDOBA | 2.2 ºC | 0.7 ºC | 97 % |
| 29 | VILLA REYNOLDS | SAN LUIS | 2.1 ºC | -0.6 ºC | 95 % |
| 30 | ESQUEL | CHUBUT | 1.6 ºC | -3.5 ºC | 93 % |
| 31 | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | 1.6 ºC | -1.7 ºC | 89 % |
| 32 | BARILOCHE | RIO NEGRO | 1.6 ºC | -1.2 ºC | 83 % |
| 33 | LABOULAYE | CORDOBA | 1.3 ºC | – | 94 % |
| 34 | SAN FERNANDO | BUENOS AIRES | 1.2 ºC | -2.5 ºC | 89 % |
| 35 | SAN ANTONIO OESTE | RIO NEGRO | 1.2 ºC | -2.1 ºC | 92 % |
| 36 | CERES | SANTA FE | 1.2 ºC | -1.1 ºC | 89 % |
| 37 | LA PLATA | BUENOS AIRES | 1.1 ºC | -2.7 ºC | 91 % |
| 38 | RECONQUISTA | SANTA FE | 1.1 ºC | – | 98 % |
| 39 | BERNARDO DE IRIGOYEN | MISIONES | 1.0 ºC | -1.9 ºC | 93 % |
| 40 | EL PALOMAR | BUENOS AIRES | 0.4 ºC | -2.6 ºC | 90 % |
| 41 | ROSARIO | SANTA FE | 0.2 ºC | – | 98 % |
| 42 | MENDOZA OBSERVATORIO | MENDOZA | 0.0 ºC | -3.1 ºC | 89 % |
| 43 | GENERAL PICO | LA PAMPA | -0.2 ºC | -2.1 ºC | 100 % |
| 44 | VENADO TUERTO | SANTA FE | -0.4 ºC | – | 98 % |
| 45 | MENDOZA | MENDOZA | -0.7 ºC | – | 86 % |
| 46 | MALARGUE | MENDOZA | -0.9 ºC | -4.2 ºC | 87 % |
| 47 | JUNIN | BUENOS AIRES | -1.0 ºC | -4.3 ºC | 95 % |
| 48 | TANDIL | BUENOS AIRES | -1.0 ºC | -5.2 ºC | 91 % |
| 49 | SAN JUAN | SAN JUAN | -1.7 ºC | -3.8 ºC | 96 % |
| 50 | AZUL | BUENOS AIRES | -1.8 ºC | -4.6 ºC | 90 % |
| 51 | SAN RAFAEL | MENDOZA | -2.4 ºC | -4.6 ºC | 94 % |
| 52 | VIEDMA | RIO NEGRO | -2.9 ºC | – | 96 % |
| 53 | PEHUAJO | BUENOS AIRES | -3.8 ºC | – | 93 % |
| 54 | SANTA ROSA DE CONLARA | SAN LUIS | -4.0 ºC | – | 82 % |
| 55 | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | -4.1 ºC | – | 98 % |
| 56 | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | -4.6 ºC | -7.9 ºC | 95 % |
Fuente: Servicio Meteorologico Nacional
[cjtoolbox name=’Banner Google AdSense’]
[cjtoolbox name=’Banner Google AdSense’]
